| 幣種 | 現價 | 賣出價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.50 | 633.64 | 631.11 | 626.05 |
| 港幣 | 81.57 | 81.72 | 81.39 | 80.74 |
| 日元 | 8.2453 | 8.2766 | 8.2107 | 7.9468 |
| 歐元 | 835.53 | 838.71 | 832.02 | 805.28 |
| 英鎊 | 994.54 | 998.32 | 990.36 | 958.54 |
| 報價時間: 2012年01月28日 04:06:14 | 全部 | |||
| 名稱 | 最新 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鋼材指數 | 1135 | 0.09% |
| 國房指數 | 102 | -1.41% |
| 棉花指數 | 20123 | -0.78% |
| 羊毛指數 | 5594 | -2.22% |
| 幹散貨指數 | 1767 | -1.83% |
| 集裝箱指數 | 907 | -0.22% |
| 煤炭 | 450 | 5.88% |
| 硫酸 | 630 | 1.61% |
| 股市名稱 | 最 新 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 滬指 | 2319.12 | 1.00% |
| 深成指 | 9466.14 | 1.78% |
| 恒指 | 20501.67 | 0.31% |
| 臺灣加權 | 7233.69 | 0.18% |
| 日經225 | 8841.22 | -0.09% |
| 韓國KOSPI | 1964.83 | 0.39% |
| 新加坡 | 2916.26 | 0.75% |
| 澳洲全股 | 4348.48 | 0.45% |
| 股市名稱 | 最 新 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月鋁 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月銅 | 7700.00 | 80.00 |
這是改革開放以來第一個把整個工業作為規劃對象,並且由國務院發布實施的中長期規劃。[詳細]
商務部新聞發言人沈丹陽18日表示,一季度我國外貿形勢是比較嚴峻的,但會繼續保持平穩或適度增長。[詳細]
石油價格回歸至每桶85美元,美國對石油的進口開始不那麽依賴中東。烏克蘭等地的石油儲備量也很充足。[詳細]
第十三屆北大光華新年論壇定於2012年1月8日在北京大學百周年紀念講堂隆重舉行。[詳細]